- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold FSC1200S, liukuovilla
- Hinta
- 2 570,00€
Tuotekuvaus
2-door display cooler with canopy
FSC1200S
- Self-closing sliding glass doors
- Illuminated canopy
- Internal vertical light
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- Ventilated cooling
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 1152 pcs |
| Cans 500 ml | 816 pcs |
| Bottles 330 ml | 560 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 560 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 183 / 178 kg |
| Gross / Net Volume | 967 / 645 l |
| Door No & Type | 2 self-closing sliding glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 5 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 1072 x 470 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 4 adjustable feet |
| Castors | 4 rollers |
| Exterior Finish | White RAL9016 |
| Interior Finish | White painted steel |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Bottom Shelf Dimensions | 1070 x 475 |
| Canopy Type | D-Shape |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 120 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 967 l |
| Energy Class | F |
| Energy Consumption | 8.65 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 3157 kWh/year |
| Input Power | 880 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 48 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1090 x 572 x 1533 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1200 x 740 x 2000 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1250 x 840 x 2100 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 140,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
