- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold Atom Maxi C2DB
- Hinta
- 2 570,00€
Tuotekuvaus
Display Cooler
Atom Maxi C2DB
- Great product presentation
- Low energy consumption
- Self-closing glass doors
- Double glazed tempered glass
- Internal vertical LED light
- Ventilated cooling
- Adjustable shelves behind each door
- Stainless steel base with mirror effect
- Digital controller and temperature display
- Castors
- Freezer option available
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 1120 pcs |
| Cans 500 ml | 672 pcs |
| Bottles 330 ml | 630 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 560 pcs |
| Total Display Area | 1.58 m² |
| Temperature Range | -1 to +10 °C |
| Climate Class | 3 |
| Gross / Net Weight | 197 / 179 kg |
| Gross / Net Volume | 1081 / 809 l |
| Door No & Type | 2 hinged glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 10 adjustable |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 566 x 480 mm |
| Max load on Shelves | 135 kg/m² |
| Castors | 4 castors |
| Exterior Finish | Black RAL9005 |
| Interior Finish | White |
| Interior Light | LED |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic-Off Cycle |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 110 g |
| Thermometer | Yes |
| Energy Class | B |
| Energy Consumption | 4.17 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1522 kWh/year |
| Power | 1 |
| Input Power | 460 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 62 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1163 x 595 x 1568 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1253 x 710 x 2003 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1278 x 760 x 2090 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 140,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
