- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold BC145 W/FAN lasiovella
- Hinta
- 555,00€
Tuotekuvaus
Bottle Cooler
BC145 W/FAN
- Curved reversible glass door
- Fan assisted cooling
- LED interior light
- Hinged glass door
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 93 pcs |
| Cans 500 ml | 68 pcs |
| Bottles 330 ml | 48 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 48 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 41 / 36 kg |
| Gross / Net Volume | 109 / 105 l |
| Door No & Type | 1 hinged curved glass door |
| Door Reversible | Yes |
| Shelves No & Type | 3 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 410 x 353 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 4 adjustable feet |
| Exterior Finish | White |
| Interior Finish | ABS |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Type of Controller | Mechanical |
| Type of Cooling | Fan assisted |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 28 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 109 l |
| Energy Class | D |
| Energy Consumption | 0.98 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 359 kWh/year |
| Power | 1 |
| Input Power | 165 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 45 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 410 x 415 x 710 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 503 x 567 x 850 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 570 x 610 x 900 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- Posti Rahti
- 80,00 €
- DB SCHENKER
- 80,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
