- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold FS1202H
- Hinta
- 1 935,00€
Tuotekuvaus
Display Cooler
FS1202H
- Self-closing door
- Hinged alu-framed glass door
- Extra shelf space
- Internal vertical LED light
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- Ventilated cooling
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 1152 pcs |
| Cans 500 ml | 816 pcs |
| Bottles 330 ml | 560 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 560 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 189 / 174 kg |
| Gross / Net Volume | 936 / 652 l |
| Door No & Type | 2 hinged glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 10 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 1072 x 540 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 4 adjustable feet |
| Castors | 4 rollers |
| Exterior Finish | White RAL9016 |
| Interior Finish | White painted steel |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Bottom Shelf Dimensions | 1070 x 475 |
| Canopy Type | – |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 120 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 1126 l |
| Energy Class | F |
| Energy Consumption | 6.68 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 2438 kWh/year |
| Input Power | 850 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 48 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1090 x 573 x 1533 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1200 x 735 x 1990 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1250 x 850 x 2160 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 140,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
