- Olet täällä: Etusivu »
Pöytäkylmäkaappi Tefcold FS60CP
- Hinta
- 650,00€
Tuotekuvaus
Tabletop Cooler
FS60CP
- Sliding glass doors
- LED illuminated canopy
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- LED interior light
- Fan assisted cooling
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 48 pcs |
| Cans 500 ml | 48 pcs |
| Bottles 330 ml | 0 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 0 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 34 / 32 kg |
| Gross / Net Volume | 60 / 45 l |
| Door No & Type | 1 hinged self-closing glass door |
| Door Reversible | Yes |
| Shelves No & Type | 2 fixed wire shelves |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 398 x 275 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 4 adjustable feet |
| Exterior Finish | White |
| Interior Finish | ABS |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Canopy Type | D-Shape |
| Type of Controller | Mechanical |
| Type of Cooling | Fan assisted |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 35 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 58 l |
| Energy Class | D |
| Energy Consumption | 1 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 365 kWh/year |
| Power | 1 |
| Input Power | 85 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 44 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 395 x 270 x 440 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 445 x 440 x 720 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 510 x 530 x 850 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 80,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
