- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold FSC1000H lasiovilla
Tuotenumero: 15955
- Hinta
- 2 352,00€
Tuotekuvaus
2-door display cooler with canopy
FSC1000H
- Illuminated canopy
- Internal vertical light
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- Ventilated cooling
- Hinged alu-framed glass doors
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
Cans 330 ml | 1066 pcs |
Cans 500 ml | 754 pcs |
Bottles 330 ml | 520 pcs |
Bottles 500 ml PET | 520 pcs |
Temperature Range | +2 to +10 °C |
Climate Class | 4 |
Gross / Net Weight | 175 / 162 kg |
Gross / Net Volume | 796 / 524 l |
Door No & Type | 2 hinged glass doors |
Door Reversible | No |
Shelves No & Type | 5 wire shelves white |
Shelf Color | White |
Shelf Dimensions | 870 x 540 mm |
Max load on Shelves | 196 kg/m² |
Feet / Legs | 4 adjustable feet |
Castors | 4 rollers |
Exterior Finish | White RAL9016 |
Interior Finish | White painted steel |
Interior Light | LED |
Lock | Yes |
Bottom Shelf Dimensions | 870 x 475 |
Canopy Type | D-Shape |
Type of Controller | Electronic |
Type of Cooling | Ventilated |
Type of Defrost | Automatic |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 120 g |
Thermometer | Yes |
EEI Vol | 882 l |
Energy Class | F |
Energy Consumption | 5.96 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 2175 kWh/year |
Input Power | 450 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 48 dB(A) |
Internal Dimension (WxDxH) | 890 x 670 x 1533 mm |
External Dimension (WxDxH) | 1000 x 790 x 2000 mm |
Packed Dimension (WxDxH) | 1080 x 840 x 2100 mm |
Toimitus
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 128,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.