- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold FSC1600H lasiovilla
- Hinta
- 3 665,00€
Tuotekuvaus
3-door display cooler with canopy
FSC1600H
- Improved product presentation
- 2 internal fans
- LED illuminated canopy
- LED light in door frame
- Less maintenance
- Adjustable shelves
- Ventilated cooling
- Hinged alu-framed glass doors
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 1218 pcs |
| Cans 500 ml | 840 pcs |
| Bottles 330 ml | 714 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 714 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 229 / 224 kg |
| Gross / Net Volume | 1315 / 825 l |
| Door No & Type | 3 hinged self-closing glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 15 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 465/535 x 470 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 6 adjustable legs |
| Castors | 6 wheels |
| Exterior Finish | White RAL9016 |
| Interior Finish | White painted steel |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Canopy Type | L-Shape |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 145 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 1280 l |
| Energy Class | E |
| Energy Consumption | 6.6 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 2409 kWh/year |
| Input Power | 817 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 45 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1600 x 730 x 2073 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 1660 x 840 x 2124 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 140,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
