- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold FSC891S
- Hinta
- 2 355,00€
Tuotekuvaus
2-door display cooler with canopy
FSC891S
- Self-closing sliding glass doors
- Illuminated canopy
- Internal vertical light
- Ventilated cooling
- Digital temperature display
- Adjustable shelves
- Adjustable feet with rollers to rear
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 720 pcs |
| Cans 500 ml | 504 pcs |
| Bottles 330 ml | 360 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 360 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 166 / 153 kg |
| Gross / Net Volume | 707 / 462 l |
| Door No & Type | 2 self-closing sliding glass doors |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 5 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 794 x 400 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 4 adjustable feet |
| Castors | 4 rollers |
| Exterior Finish | White RAL9016 |
| Interior Finish | White painted steel |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Canopy Type | D-Shape |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 115 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 741 l |
| Energy Class | D |
| Energy Consumption | 3.32 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1212 kWh/year |
| Input Power | 410 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 48 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 128,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
