- Olet täällä: Etusivu »
Kylmäkaappi Tefcold SD1380
- Hinta
- 1 006,00€
Tuotekuvaus
Storage Cooler
SD1380
- Reversible solid door
- Fan assisted cooling
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
Tuotekortti tässä
käyttöohje tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Cans 330 ml | 455 pcs |
| Cans 500 ml | 301 pcs |
| Bottles 330 ml | 217 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 217 pcs |
| Temperature Range | +2 to +10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 70 / 64 kg |
| Gross / Net Volume | 372 / 345 l |
| Door No & Type | 1 hinged solid door |
| Door Reversible | Yes |
| Shelves No & Type | 5 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 498 x 405 mm |
| Max load on Shelves | 35 kg/m² |
| Feet / Legs | 2 adjustable feet |
| Castors | 2 rollers |
| Exterior Finish | White |
| Interior Finish | ABS |
| Interior Light | No |
| Lock | Yes |
| Lid No & Type | no |
| Type of Controller | Mechanical |
| Type of Cooling | Fan assisted |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 80 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 222 l |
| Energy Class | D |
| Energy Consumption | 1.8 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 657 kWh/year |
| Input Power | 215 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 45 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 90,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
