- Olet täällä: Etusivu »
Pakastinkaappi Tefcold UF700V
- Hinta
- 1 989,00€
Tuotekuvaus
Storage Freezer GN2/1
UF700V
- Integrated handle
- Reversible solid door
- Electronic thermostat
- Automatic defrost
- Adjustable shelves GN2/1
- Ventilated cooling
- Lock
- Digital temperature display
Tuotekortti tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Temperature Range | -24 to -10 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 122 / 113 kg |
| Gross / Net Volume | 641 / 440 l |
| Door No & Type | 1 hinged solid door |
| Door Reversible | Yes |
| Shelves No & Type | 3 wire shelves white |
| Shelf Dimensions | GN2/1 |
| Max load on Shelves | 110 kg/m² |
| Feet / Legs | 2 adjustable feet |
| Castors | 2 rollers |
| Exterior Finish | White |
| Interior Finish | White ABS |
| Interior Light | No |
| Lock | Yes |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Electric |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 110 g |
| Thermometer | Yes |
| EEI Vol | 440 l |
| Energy Class | C |
| Energy Consumption | 4.65 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1697 kWh/year |
| Power | 1 |
| Input Power | 540 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 45 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 653 x 581 x 1660 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 777 x 730 x 1970 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 840 x 760 x 2120 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 128,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
