- Olet täällä: Etusivu »
Pakastinkaappi Tefcold UFSC1450GCP NF Silver
- Hinta
- 3 121,90€
Tuotekuvaus
Display Freezer
UFSC1450GCP NF Silver
- Adjustable shelves
- Energy efficient cooling system
- Great product presentation
- Automatic defrost
- Ventilated cooling
- LED illuminated canopy
- Heated self-closing glass door
- LED interior light
- Adjustable feet
Tuotekortti tässä
Valmistajan sivusto tässä
Tilaustuote!
Tuotetiedot
Technical data
| Total Display Area | 0.78 m² |
| Temperature Range | -22 to -12 °C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 148 / 125 kg |
| Gross / Net Volume | 544 / 440 l |
| Door No & Type | 1 hinged heated self-closing glass door |
| Door Reversible | No |
| Shelves No & Type | 5 adjustable wire shelves, white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 543 x 485 mm |
| Max load on Shelves | 196 kg/m² |
| Feet / Legs | 2 adjustable feet |
| Castors | 4 rollers |
| Exterior Finish | White |
| Interior Finish | White painted steel |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Canopy Type | L-Shape |
| Type of Controller | Electronic |
| Type of Cooling | Ventilated |
| Type of Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 110 g |
| Thermometer | Yes |
| Energy Class | C |
| Energy Consumption | 8.64 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 3154 kWh/year |
| Input Power | 700 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 55 dB(A) |
| Internal Dimension (WxDxH) | 565 x 568 x 1660 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 680 x 761 x 2149 mm |
| Packed Dimension (WxDxH) | 745 x 785 x 2275 mm |
Toimitus
-
-
-
-
Tuote voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
- DB SCHENKER
- 128,00 €
- Toimitus asiakkaan pihalle, ei siis kanneta toimitiloihin paikoilleen.
